Meteorología Fácil

Varios. => Fuera de lugar (Off topic) => Mensaje iniciado por: Elche en Marzo 03, 2019, 06:55:57 AM

Título: Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta 2019
Publicado por: Elche en Marzo 03, 2019, 06:55:57 AM
Hoy es el tercer y último día de la competición. Por ahora ha ido bastante bien la competición para los atletas españoles, consiguiendo estar clasificados un buen número de ellos para distintas finales que tenemos hoy.

Por ahora llevamos una medalla de plata que consiguió ayer Óscar Husillos en los 400 metros lisos. Y hoy a partir de las 11:00h comienzan las semifinales y finales que quedan por disputarse. Yo creo que a las cuatro medallas llegamos sin problema, pero ya veremos cómo están hoy nuestros atletas y qué resultados se consiguen.

Medallero (top8):

1º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/POL.png) Polonia        | 5 | 2 | 0 | = 7 medallas
2º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/GBR.png) R.Unido       | 4 | 6 | 2 | = 12 medallas
3º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/ESP.png) España        | 3 | 2 | 1 |= 6 medallas
4º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/NOR.png) Noruega      | 2 | 1 | 1 |= 4 medallas
5º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/GRE.png) Grecia         | 1 | 2 | 1 | = 4 medallas
6º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/NED.png) Países Bajos | 1 | 1 | 3 | = 5 medalls
7º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/BEL.png) Bélgica         | 1 | 1 | 0 | = 2 medallas
8º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/ITA.png) Italia            | 1 | 0 | 1 | = 2 medallas
8º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/SRB.png) Serbia          | 1 | 0 | 1 | = 2 medallas
Título: Re:Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta 2019
Publicado por: Elche en Marzo 03, 2019, 09:50:26 AM
Llega la segunda medalla para España a manos de Ana Peleteiro, que ha conseguido la medalla de oro. Eusebio Cáceres ha quedado cuarto en salto de longitud a apenas 5 cm de la medalla. Y Orlando Ortega se ha clasificado para la final de esta tarde de 60m vallas y con el mejor tiempo. Esta tarde más.

(https://i.imgur.com/plr5O7r.jpg)
Título: Re:Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta 2019
Publicado por: Elche en Marzo 03, 2019, 06:24:34 PM
Finalmente hemos terminado con un total de seis medallas y quedando en un gran tercer puesto. Sin duda han sido uno de los mejores campeonatos de Europa del atletismo español.

Medallero (top8):

1º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/POL.png) Polonia        | 5 | 2 | 0 | = 7 medallas
2º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/GBR.png) R.Unido       | 4 | 6 | 2 | = 12 medallas
3º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/ESP.png) España        | 3 | 2 | 1 |= 6 medallas
4º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/NOR.png) Noruega      | 2 | 1 | 1 |= 4 medallas
5º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/GRE.png) Grecia         | 1 | 2 | 1 | = 4 medallas
6º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/NED.png) Países Bajos | 1 | 1 | 3 | = 5 medallas
7º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/BEL.png) Bélgica         | 1 | 1 | 0 | = 2 medallas
8º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/ITA.png) Italia            | 1 | 0 | 1 | = 2 medallas
8º (http://www.european-athletics.org/imgml/flags/s/SRB.png) Serbia          | 1 | 0 | 1 | = 2 medallas
Título: Re:Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta 2019
Publicado por: David Met en Marzo 06, 2019, 06:19:31 PM
Felicitaciones a los Españoles por su tercer lugar con 3 de oro.

Saludos desde Argentina.